Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 2838 | 0 | |
1 | 33 | 1 | 6 |
2 | 2 | 2 | 9027 |
3 | 6 | 3 | 1190 |
4 | 99 | 4 | 7 |
5 | | 5 | 8 |
6 | 1 | 6 | 38 |
7 | 492 | 7 | |
8 | 56 | 8 | 00 |
9 | 23 | 9 | 447 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 6 | 0 | 278 |
1 | 3 | 1 | 86 |
2 | 620 | 2 | 278 |
3 | 7 | 3 | 591 |
4 | 6 | 4 | |
5 | 3 | 5 | 8 |
6 | 1 | 6 | 024 |
7 | 2099 | 7 | 3 |
8 | 1520 | 8 | |
9 | 3 | 9 | 77 |
Xổ số Bình Phước ngày 18/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Xổ số Bình Phước ngày 11/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 46 | 0 | 6 |
1 | 8 | 1 | 33 |
2 | 9 | 2 | |
3 | 1138 | 3 | 439 |
4 | 438 | 4 | 40 |
5 | 6 | 5 | 76 |
6 | 057 | 6 | 05 |
7 | 5 | 7 | 86 |
8 | 7 | 8 | 413 |
9 | 3 | 9 | 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 064 | 1 | 6 |
2 | 5 | 2 | 46 |
3 | 8 | 3 | 6 |
4 | 274 | 4 | 541 |
5 | 49 | 5 | 92 |
6 | 8132 | 6 | 1 |
7 | 8 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 6783 |
9 | 5 | 9 | 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 313 | 0 | 69 |
1 | 6 | 1 | 05 |
2 | 3 | 2 | 67 |
3 | | 3 | 0205 |
4 | 4667 | 4 | 4 |
5 | 13 | 5 | 9 |
6 | 02 | 6 | 144 |
7 | 29 | 7 | 4 |
8 | | 8 | |
9 | 905 | 9 | 97 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Bình Phước ngày 01/04/2023
Kết quả xổ số Bình Phước ngày 01/04/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSBP ngày 01/04/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 406808
- Giải 8: 13
- Đầu câm: 5
- Đuôi câm: 7
- Tổng câm: 5
- Loto lộn: Không có
- Loto về kép: 88, 22, 88
- Loto về nhiều nháy: 13 (2 lần) - 49 (2 lần) - 88 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Bình Phước ngày 01/04/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN