Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 32 | 0 | 524 |
1 | | 1 | 923 |
2 | 510 | 2 | 40 |
3 | 341 | 3 | 3097 |
4 | 208 | 4 | 3 |
5 | 550 | 5 | 552 |
6 | | 6 | |
7 | 73 | 7 | 7 |
8 | | 8 | 4 |
9 | 13 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 11397 | 0 | |
1 | 864 | 1 | 00353 |
2 | 88 | 2 | |
3 | 113 | 3 | 03 |
4 | | 4 | 1 |
5 | 961 | 5 | |
6 | | 6 | 15 |
7 | | 7 | 890 |
8 | 7 | 8 | 122 |
9 | 7 | 9 | 50 |
Xổ số Long An ngày 18/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Xổ số Long An ngày 11/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 6 |
1 | 591465 | 1 | 1 |
2 | | 2 | 87 |
3 | | 3 | 86 |
4 | | 4 | 17 |
5 | | 5 | 1781 |
6 | 093 | 6 | 819 |
7 | 524 | 7 | |
8 | 69235 | 8 | |
9 | 6 | 9 | 816 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 260 | 0 | 380 |
1 | 588 | 1 | 989 |
2 | 9 | 2 | 0 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 49 |
5 | | 5 | 16 |
6 | 5 | 6 | 80 |
7 | 8 | 7 | |
8 | 6018 | 8 | 7118 |
9 | 114 | 9 | 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 5 | 0 | |
1 | | 1 | 7 |
2 | 696 | 2 | 73 |
3 | 62 | 3 | 5 |
4 | 8 | 4 | 7 |
5 | 6379585 | 5 | 550 |
6 | | 6 | 35292 |
7 | 421 | 7 | 5 |
8 | | 8 | 45 |
9 | 6 | 9 | 52 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Long An ngày 01/04/2023
Kết quả xổ số Long An ngày 01/04/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSLA ngày 01/04/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 963848
- Giải 8: 77
- Đầu câm: 1, 6, 8
- Đuôi câm: 6, 9
- Tổng câm: 1, 8, 9
- Loto lộn: 20,02
- Loto về kép: 77, 55, 33, 55
- Loto về nhiều nháy: 55 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Long An ngày 01/04/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN